ini adalah daftar harga pulsa murah real time, terhubung langsung dengan database pulsa viral. jadi dibawah merupakan harga pulsa paling update bulan ini.
| TELKOMSEL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| S5 | Telkomsel 5.000 | 5.550 | open |
| S10 | Telkomsel 10.000 | 10.450 | open |
| S20 | Telkomsel 20.000 | 20.100 | open |
| S25 | Telkomsel 25.000 | 24.900 | open |
| S50 | Telkomsel 50.000 | 49.500 | open |
| S100 | Telkomsel 100.000 | 98.500 | open |
| INDOSAT |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| I5 | Indosat 5.000 | 5.450 | open |
| I10 | Indosat 10.000 | 10.450 | open |
| I20 | Indosat 20.000 | 20.300 | open |
| I25 | Indosat 25.000 | 25.000 | open |
| I30 | Indosat 30.000 | 30.300 | open |
| I50 | Indosat 50.000 | 49.500 | open |
| I100 | Indosat 100.000 | 98.500 | open |
| INDOSAT GPRS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| IG5 | Indosat 5.000 GPRS | 5.500 | open |
| IG10 | Indosat 10.000 GPRS | 10.500 | open |
| IG25 | Indosat 25.000 GPRS | 25.200 | open |
| INDOSAT SMS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| IS5 | Indosat 5.000 SMS | 5.500 | open |
| IS10 | Indosat 10.000 SMS | 10.500 | open |
| IS25 | Indosat 25.000 SMS | 25.200 | open |
| XL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| X5 | XL 5.000 | 5.475 | open |
| X10 | XL 10.000 | 10.375 | open |
| X25 | XL 25.000 | 24.900 | open |
| X50 | XL 50.000 | 49.500 | open |
| X100 | XL 100.000 | 99.000 | open |
| AXIS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| A5 | Axis 5.000 | 5.425 | open |
| A10 | Axis 10.000 | 10.375 | open |
| A25 | Axis 25.000 | 24.750 | open |
| A50 | Axis 50.000 | 49.500 | open |
| A100 | Axis 100.000 | 99.000 | open |
| THREE |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| T1 | Three 1.000 | 1.100 | open |
| T2 | Three 2.000 | 2.100 | open |
| T3 | Three 3.000 | 3.100 | open |
| T4 | Three 4.000 | 4.100 | open |
| T5 | Three 5.000 | 5.100 | open |
| T10 | Three 10.000 | 10.000 | open |
| T20 | Three 20.000 | 19.900 | open |
| T25 | Three 25.000 | 24.800 | open |
| T30 | Three 30.000 | 29.750 | open |
| T50 | Three 50.000 | 49.500 | open |
| T100 | Three 100.000 | 98.500 | open |
| SMARTFREN |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| R5 | Smartfren 5.000 | 5.100 | open |
| R10 | Smartfren 10.000 | 10.100 | open |
| R20 | Smartfren 20.000 | 20.000 | open |
| R25 | Smartfren 25.000 | 25.000 | open |
| R50 | Smartfren 50.000 | 49.750 | open |
| R100 | Smartfren 100.000 | 99.500 | open |
| ESIA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| E5 | Esia 5.000 | 5.200 | open |
| E10 | Esia 10.000 | 10.200 | open |
| E25 | Esia 25.000 | 24.750 | open |
| E50 | Esia 50.000 | 49.500 | open |
| E100 | Esia 100.000 | 98.000 | open |
| FLEXI |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| F5 | Flexi 5.000 | 4.900 | open |
| F10 | Flexi 10.000 | 9.800 | open |
| F20 | Flexi 20.000 | 19.700 | open |
| F25 | Flexi 25.000 | 24.500 | open |
| F50 | Flexi 50.000 | 49.000 | open |
| F100 | Flexi 100.000 | 98.000 | open |
| CERIA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| C5 | Ceria 5.000 | 4.750 | open |
| C10 | Ceria 10.000 | 9.500 | open |
| C20 | Ceria 20.000 | 19.000 | open |
| C50 | Ceria 50.000 | 48.000 | open |
| C100 | Ceria 100.000 | 95.000 | open |
| BOLT |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|
| B25 | BOLT 25.000 | 24.500 | open |
| B50 | BOLT 50.000 | 49.000 | open |
| B100 | BOLT 100.000 | 98.000 | open |
| B150 | BOLT 150.000 | 147.000 | open |
| B200 | BOLT 200.000 | 196.000 | open |
*Note : Harga pulsa sewaktu-waktu bisa berubah tergantung kebijakan masing-masing operator.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar